全國服務熱線
021-58585966
咨詢投訴熱線
021-58585966
* 單位名稱: | 受理網點: | 專線托運單號: | |||
* 聯系人: | * 聯系電話: | * 起運地: | |||
* 提貨地址: |
* 目的地: 短信接受通知: |
需要
|
* 單位名稱: | |||||
* 聯系人: | * 聯系電話: | 短信接受通知: | 需要 | ||
* 送貨地址: |
* 貨物名稱: | * 包裝單位: | 特殊尺寸描述: | |||
總件數: | 總體積: | 總重量: | |||
交付方式: | 送貨 網點自提 | 總體積自提網點: |
運輸服務: | |||||
其他服務: | * 聯系電話: | 帶保險需要: | 需要 | ||
* 其他約定: |
合計金額: |
省份 | 城市 | 元/立方 | 單價(元/公斤) | 最低收費/票元 | 提貨費(中環內/元/票) | 提貨費(中環外/元/票) | 提貨費(郊環外/元/票) | 送貨費(市區/票/元) | 送貨費(郊區視遠近情況定/票/元) | 時限/小時 |
江蘇 | 昆山 | 50 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 |
蘇州 | 50 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
常熟 | 60 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
無錫 | 60 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
南通 | 70 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
張家港 | 70 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
江陰 | 70 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
泰州 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
揚州 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
常州 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
鎮江 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
南京 | 70 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
南京 | 70 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
南京 | 70 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
溧陽 | 100 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
徐州 | 130 | 0.6 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
鹽城 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
連云港 | 130 | 0.6 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
淮安 | 130 | 0.6 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
宜興 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
浙江 | 嘉興 | 50 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 |
杭州 | 60 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
湖州 | 60 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
紹興 | 60 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
寧波 | 60 | 0.3 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
金華 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
義烏 | 80 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
溫州 | 100 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
慈溪 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
上虞 | 90 | 0.4 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
臺州 | 100 | 0.5 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 | |
安徽 | 合肥 | 120 | 0.5 | 50 | 80 | 160 | 260 | 80 | 100-300 | N+24 |
備注:
1、每立方不足250公斤按照250公斤計費;
2、 17:00前提到貨物為N日;
3、送貨上門服務不包含卸貨服務,如有要求卸貨價格另議;
4、此價格為參考價格,普通客戶準確報價以營業部電話咨詢為準,月結客戶以簽訂協議中的報價為準,不規則貨物、包括圓錐、柱狀貨物體按長方體計算,為長、寬、高三個方向的最大尺寸相乘以上報價不含接送接送貨費,相關費用請查看接送貨收費標準或咨詢營業部。
出發 | 目的 | 中轉 | 體積價 | 重量價 | 時限/小時 |
上海 | 廣州 | 廣州 | 140 | 0.700 | N+36 |
上海 | 深圳 | 廣州 | 150 | 0.750 | N+36 |
上海 | 中山 | 廣州 | 160 | 0.800 | N+36 |
上海 | 珠海 | 廣州 | 170 | 0.850 | N+36 |
上海 | 東莞 | 廣州 | 150 | 0.750 | N+36 |
上海 | 惠州 | 廣州 | 160 | 0.800 | N+36 |
上海 | 江門 | 廣州 | 160 | 0.800 | N+36 |
上海 | 佛山 | 廣州 | 150 | 0.750 | N+36 |
上海 | 湛江 | 廣州 | 200 | 1.000 | N+66 |
上海 | 陽江 | 廣州 | 180 | 0.900 | N+42 |
上海 | 清遠 | 廣州 | 180 | 0.900 | N+36 |
上海 | 肇慶 | 廣州 | 180 | 0.900 | N+66 |
上海 | 增城 | 廣州 | 150 | 0.750 | N+66 |
上海 | 茂名 | 廣州 | 140 | 0.950 | N+66 |
上海 | 梅州 | 廣州 | 180 | 0.900 | N+66 |
上海 | 云浮 | 廣州 | 180 | 0.900 | N+36 |
上海 | 汕尾 | 廣州 | 170 | 0.850 | N+36 |
上海 | 臺山 | 廣州 | 220 | 1.100 | N+66 |
上海 | 梧州 | 廣州 | 220 | 1.100 | N+66 |
上海 | 從化 | 廣州 | 170 | 0.850 | N+42 |
上海 | 韶關 | 廣州 | 180 | 0.900 | N+66 |
上海 | 番禺 | 廣州 | 150 | 0.750 | N+36 |
上海 | 花都 | 廣州 | 150 | 0.750 | N+36 |
上海 | 河源 | 廣州 | 180 | 0.900 | N+66 |
上海 | 順德 | 廣州 | 160 | 0.800 | N+66 |
上海 | 新會 | 廣州 | 170 | 0.850 | N+36 |
備注:
1、廣東快運送貨費:150/票,20立方以上免送貨費(遠郊或特殊客戶送貨費另議);
2、廣東快運提貨費:300/票,20立方以上免提貨費(大件貨物特殊安排);
3、每立方不足250公斤按照250公斤計費;
4、不足1立方費用的按1立方費用計算;
5、此價格為參考價格,普通客戶準確報價以營業部電話咨詢為準,月結客戶以簽訂協議中的報價為準不規則貨物、包括圓錐、柱狀貨物體按長方體計算,為長、寬、高三個方向的最大尺寸相乘以上報價。